北京 | 上海 | 重庆 | 深圳 | 青岛 | 福建 | 唐山 | 长沙      Language: English | 中文
 
请输入工单流水号: 数据恢复进度查询 在线受理
  首  页    
华军新闻
硬盘:惨遭涨价!希捷串口160G升至295

  【IT168 广州行情】硬盘市场方面依然没有多大的变化,但希捷低端的串口160G硬盘本期出现了涨价。这款硬盘在市场上还是很受低端用户们欢迎的,在近期装机量增大的情况下,出现涨价也是可以了解的。希捷串口160G最新报价升至295元,吸引力依然较大。

2008年7月11日三大件的详细报价

CPU:赛扬440低价到 四核Q6600继续狂降

内存:降到一大片!2G DDR2-800竟报246

硬盘:惨遭涨价!希捷串口160G升至295

硬盘产品 主要规格 7日 8日 9日 10日 11日 幅度
希捷(Seagate) 散装为一年质保
盒装为五年质保
伟仕代理  
80G IDE/2M 7200RPM 294 294 294 294 294 -
160G IDE/2M 7200RPM 324 324 324 324 324 -
250G IDE/8M 7200RPM 405 405 405 405 405 -
320G IDE/16M 7200RPM 425 420 420 420 420 -
500G IDE/16M 7200RPM 600 600 600 600 600 -
750G IDE/16M 7200RPM 950 950 950 950 950 -
80G SATA/8M 7200RPM 260 260 260 260 260 -
160G SATA/8M 7200RPM 285 292 290 290 295 ↑5
250G SATA/8M 7200RPM 335 335 330 330 330 -
250G SATA/16M 7200RPM 345 345 338 338 338 -
320G SATA/16M 7200RPM 395 395 395 395 395 -
500G SATA/16M 7200RPM 520 516 516 516 516 -
500G SATA/32M 7200RPM 558 558 558 558 558 -
640G SATA/32M 7200RPM 690 690 690 690 690 -
750G SATA/16M 7200RPM 870 850 850 850 850 -
750G SATA/32M 7200RPM 890 890 890 890 890 -
1000G SATA/16M 7200RPM 1290 1220 1220 1220 1220 -
迈拓(Maxtor) 散装为一年质保
盒装为三年质保
伟仕代理  
80G IDE/2M 7200RPM 278 278 278 278 278 -
160G IDE/2M 7200RPM 322 320 320 320 320 -
250G IDE/8M 7200RPM 350 350 350 350 350 -
320G IDE/8M 7200RPM 420 415 415 415 415 -
80G SATA/2M 7200RPM 248 248 248 248 248 -
80G SATA/8M 7200RPM 260 260 260 260 260 -
160G SATA/2M 7200RPM 278 278 278 278 278 -
160G SATA/8M 7200RPM - - - - - -
250G SATA/8M 7200RPM 332 332 332 332 332 -
320G SATA/8M 7200RPM 395 395 395 395 395 -
500G SATA/16M 7200RPM - - - - - -

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多硬盘信息>